<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Günter Unterleitner &#187; Beratung Unterleitner</title>
	<atom:link href="http://www.mypex.at/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mypex.at</link>
	<description>Der Weg zur mitarbeitergetragenen Prozessoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Aug 2012 16:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>myPEX hat Zuwachs bekommen!!</title>
		<link>http://www.mypex.at/?p=274</link>
		<comments>http://www.mypex.at/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung Unterleitner]]></category>
		<category><![CDATA[kundenzentrierte Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypex.at/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Zu den bisherigen drei Stufen in der Entwicklung des betrieblichen Prozessmanagement sin nun noch zwei dazugekommen: die Automatisierung von Prozessen und der Kundenfokus in Prozessen. Nach einigen interessanten Beiträgen zur Anwendung von myPEX in mehreren Unternehmenstöchtern ist in letzter Zeit &#8230; <a href="http://www.mypex.at/?p=274">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den bisherigen drei Stufen in der Entwicklung des betrieblichen Prozessmanagement sin nun noch zwei dazugekommen: die <strong>Automatisierung von Prozessen</strong> und <strong>der Kundenfokus in Prozessen</strong>.</p>
<p>Nach einigen interessanten Beiträgen zur <a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2012/04/Organisationsleitertreffen-2012-Ergebnis-englisch4.pdf">Anwendung von myPEX in mehreren Unternehmenstöchtern</a> ist in letzter Zeit öfters ein Thema aufgekommen:</p>
<p>&#8220;Wir haben uns prozess-technisch wirklich sehr gut aufgestellt, aber &#8211; bei aller Abstinenz von Investitionen und IT-Wünschen &#8211; jetzt stören die Medienbrüche und work-arounds wirklich!&#8221;</p>
<p>Da ist mir ein kleines und wieselflinkes Tool aus der Logistikbranche aufgefallen, das in pure-JAVA auf allen Plattformen lauffähig und schnell einsetzbar, einfach zu parametrisieren und noch dazu kostengünstig ist (ja, das gibt´s wirklich!): Die <strong>Dynamic-Logic-Engine</strong> der vorarlberger Firma <strong>Vision-Flow</strong>. In kurzer Zeit können da einfache Anwendungen (<a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2012/05/Work-Flow-Engine-Beispiel.pdf">Work-Flow-Engine Beispiel</a>) viel bewirken.</p>
<p>Weiters wurde ich über eine Kollegin der Gesellschaft für Prozessmanagement auf die hervorragenden Ergebnisse eines Telekom-Anbieters in der Kundenorientierung von Produkten und Leistungen aufmerksam. Alle Anwendungserfahrungen daraus sind nun in der fünften Stufe der <strong><em></em></strong><a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2012/05/myPEX-Prozessmanagement-Entwicklungsstufen.pdf">myPEX Skala der Prozessmanagement -Entwicklungsstufen</a> erhältlich und in einem ersten Praxistest im Einsatz!</p>
<p>Für Anregungen und Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisationsleiter-Treffen Gars am Kamp im Februar 2012</title>
		<link>http://www.mypex.at/?p=253</link>
		<comments>http://www.mypex.at/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung Unterleitner]]></category>
		<category><![CDATA[Backoffice-Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypex.at/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Nach einigen Impulsreferaten zu neuen Ansätzen in der Prozessarbeit, zur Steuerung von Produktionsbereichen, zu Sourcingmodellen, zu neuen IT-Lösungen und -Anbietern konzentrierten sich die Workshops auf zwei Fragestellungen von Teilnehmern: A) &#8220;Wie schaffen wir es vom Prozess-Zeichnen zum Prozess-Kneten zu kommen &#8230; <a href="http://www.mypex.at/?p=253">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einigen Impulsreferaten zu neuen Ansätzen in der Prozessarbeit, zur Steuerung von Produktionsbereichen, zu Sourcingmodellen, zu neuen IT-Lösungen und -Anbietern konzentrierten sich die Workshops auf zwei Fragestellungen von Teilnehmern:</p>
<p>A) &#8220;Wie schaffen wir es vom Prozess-Zeichnen zum Prozess-Kneten zu kommen ?&#8221;</p>
<p>B) &#8220;Wie kann man in einer internationalen Operationsverantwortung über mehrere Länder hinweg organisatorische Standards manifestieren?&#8221;</p>
<p>Pragmatische und aufregende Ergebnisse hier nachzulesen:</p>
<p><a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2012/04/Organisationsleitertreffen-2012-Ergebnis-englisch4.pdf">Organisationsleitertreffen 2012 &#8211; Ergebnis englisch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man verhindert, daß optimale Prozesse in suboptimalen Strukturen oder abreifenden Geschäftsfeldern realisiert werden.</title>
		<link>http://www.mypex.at/?p=246</link>
		<comments>http://www.mypex.at/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Unterleitner]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessdesign]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypex.at/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Die Verknüpfung von Strategie/Business-Analyse und Prozessmanagement kann ich aus der Erfahrung zahlreicher Anwendungen absolut empfehlen. Entgegen dem landläufigen Business-Analyse-Konzept mit Erstellung eines Business-Plans (Beibehalten des Status quo) hat sich in meiner Praxis ein gesamtheitlicher Ansatz beginnend mit einer Geschäftsmodell-Analyse, in &#8230; <a href="http://www.mypex.at/?p=246">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verknüpfung von Strategie/Business-Analyse und Prozessmanagement kann ich aus der Erfahrung zahlreicher Anwendungen absolut empfehlen.</p>
<p>Entgegen dem landläufigen Business-Analyse-Konzept mit Erstellung eines Business-Plans (Beibehalten des Status quo) hat sich in meiner Praxis ein gesamtheitlicher Ansatz beginnend mit einer Geschäftsmodell-Analyse, in Anwendung auf einen bestimmten Markt als Geschäftssystem-Analyse, bewährt.</p>
<p>Durch den kreativen Aspekt der Evaluierung der Strategie in einem bestimmten Kontext (Geschäftssystem) wird verhindert, daß optimale Prozesse in suboptimalen Geschäftsfeldern in unzureichenden Strukturen realisiert werden.</p>
<p>Die Befassung mit dem Geschäftssystem sensibilisiert darüberhinaus die Prozessmanager hinsichtlich der Aspekte: relevanter Markt und Mitbewerber (Wertefelder), Kundennutzenorientierung, Leistungsaspekte (Prozessmesspunkte, SLA´s) und Finanzen (Prozess-Kosten, Preismodelle).</p>
<p>Natürlich stellen sich so manchmal Grundsatzfragen (warum machen wir das so und dort?) zu Anfang des Projektes obwohl alle schon darauf brennen, die ersten Prozess zu tunen. Das ist in der operativen Hektik und schnellen Ergebnisdarstellung manchmal nicht angenehm (vor allem für die Geschäftsleitung) führt aber letztlich zu deutlich besseren und auch messbaren Ergebnissen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Zentralisierung der Abwicklung einer Bank gelungen</title>
		<link>http://www.mypex.at/?p=228</link>
		<comments>http://www.mypex.at/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung Unterleitner]]></category>
		<category><![CDATA[Backoffice-Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[kundenzentrierte Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypex.at/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Das war wirklich herausfordernd aber ist durch das Engagement des Projektteams und der MitarbeiterInnen und Führungskräfte bestens gelungen. Anbei die nun anonymisierten Kick-Off-Folien, die ws sehr dazu beigetragen haben, dass die Ängste im Hintergrund und die Begeisterung im Vordergrund war. &#8230; <a href="http://www.mypex.at/?p=228">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war wirklich herausfordernd aber ist durch das Engagement des Projektteams und der MitarbeiterInnen und Führungskräfte bestens gelungen.</p>
<p>Anbei die nun anonymisierten Kick-Off-Folien, die ws sehr dazu beigetragen haben, dass die Ängste im Hintergrund und die Begeisterung im Vordergrund war.</p>
<p><a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2012/02/myPEX-Kick-Off-Muster.pdf">myPEX Kick Off Muster</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Konzepte der Backoffice-Organisation am Horizont!</title>
		<link>http://www.mypex.at/?p=211</link>
		<comments>http://www.mypex.at/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung Unterleitner]]></category>
		<category><![CDATA[Backoffice-Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Bankorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[kundenzentrierte Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionsbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypex.at/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Generation der Backoffice-Organisationsansätze erscheint am Horizont! Nicht zu unrecht sind die Vordenker vorwiegend in deutschen Landen zu finden, haben doch dort bereits zahlreiche Transaktionsbanken, Kreditfabriken, Backofficezentren, o.ä. erfolgreich ihre Lernphasen überwunden. In Österreich tritt dieses so notwendige Thema &#8230; <a href="http://www.mypex.at/?p=211">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zweite Generation der Backoffice-Organisationsansätze erscheint am Horizont! Nicht zu unrecht sind die Vordenker vorwiegend in deutschen Landen zu finden, haben doch dort bereits zahlreiche Transaktionsbanken, Kreditfabriken, Backofficezentren, o.ä. erfolgreich ihre Lernphasen überwunden. In Österreich tritt dieses so notwendige Thema immer wieder infolge diverser Bedrohungsbilder und Risikosituationen in den Hintergrund -leider.</p>
<p>Aber auch die Kunden spüren den wachsenden Druck der Finanzwirtschaft und wünschen sich vielerorts individuellere Lösungen. Standardisierung und Bündelung von Ressourcen sind in Backoffice-Gesellschaften vielfach realisiert, führen zu Qualität und Kostenoptimierungen durch Skaleneffekte, sind aber nicht die Antwort auf diese Kundenwünsche.</p>
<p><a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2011/11/Sonderdruck_die_Bank-2_kundenzentrierte-Prozesse-und-Backofficeorganisation1.pdf">Neue Konzepte der Back-Office-Organisation</a> mit Personalleasing, mandantenfähigen und modularen IT-Plattformen und zunehmend mehr Spezialisierung und auch Kleinserienfertigung berücksichtigen diese Situation. Das Prinzip heisst: &#8220;In einem kundenzentrierten Unternehmen sind ALLE Prozesse an den Kundenprozessen und -bedürfnissen auszurichten!&#8221;</p>
<p>Die Konzentration auf einzelne Schwerpunkte in der Bankgeschäft-Abwicklung bringt in diesen Backoffice-Zentren Experten hervor, die mehr können als schnell, qualitätsvoll und kostengünstig Standards abzuarbeiten. Damit rücken die Backoffice-Mitarbeiter als Partner der Vertriebsbank näher zum Kunden. Eine gute und verdiente Entwicklung. Da kann man nur gratulieren und viel Erfolg wünschen!</p>
<p>Ähnliche Erfahrungen und Beobachtungen oder auch andere Meinungen sind jederzeit willkommen &#8211; der breite Diskurs und so mancher Rohrkrepierer hat ja auch die obige Erfolgsgeschichte ermöglicht.</p>
<p>Günter Unterleitner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinden müssen sparen statt fusionieren (Ernst Schöpf, Tiroler Gemeindeverbandspräsident)</title>
		<link>http://www.mypex.at/?p=141</link>
		<comments>http://www.mypex.at/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Unterleitner]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffungsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeindeverband]]></category>
		<category><![CDATA[Sparmassnahmen Gemeinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypex.at/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Standard 5.10.110001]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2011/10/Standard-5.10.110001.pdf">Standard 5.10.110001</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wir haben uns wahrscheinlich erstmalig jeden Prozess in dem Unternehmen angeschaut&#8221; (Andreas Brandstatter, Uniqa-General)</title>
		<link>http://www.mypex.at/?p=112</link>
		<comments>http://www.mypex.at/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Unterleitner]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypex.at/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Standard 22.9.11]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2011/09/Standard-22.9.11.pdf">Standard 22.9.11</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myPEX© und Beratung Unterleitner</title>
		<link>http://www.mypex.at/?p=52</link>
		<comments>http://www.mypex.at/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Unterleitner]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Management]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypex.at/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Mein umfassendes Wissen und meine Erfahrungen zu den Themen Strategie, Organisation, Prozess und Produktivität, Steuerung, IT- und Projektmanagement aus 25 Berufsjahren in Banken, Industrie und Klein- und Mittelbetrieben, stelle ich Ihnen als Diskussionspartner, Vortragender und Unternehmensberater gerne zur Verfügung. Meine &#8230; <a href="http://www.mypex.at/?p=52">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein umfassendes Wissen und meine Erfahrungen zu den Themen Strategie, Organisation, Prozess und Produktivität, Steuerung, IT- und Projektmanagement aus 25 Berufsjahren in Banken, Industrie und Klein- und Mittelbetrieben, stelle ich Ihnen als Diskussionspartner, Vortragender und Unternehmensberater gerne zur Verfügung.</p>
<p>Meine Stärke liegt in der <a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2011/09/gesamtheitliche-Bearbeitung-Ihrer-Unternehmenssituation1.pdf">gesamtheitlichen Bearbeitung Ihrer Unternehmenssituation</a>, ausgehend von der schnellen Erfassung Ihres Geschäftsmodells und seiner strategischen Potenziale über neue Struktur- und Steuerungsmodelle bis hin zu Prozess- und Kosten-verbesserungen.<br />
Meine weitreichende Führungserfahrung ermöglicht einerseits die Formulierung klarer Veränderungsziele sowie machbarer Umsetzungsschritte und andererseits, über die intensive Einbeziehung Ihrer MitarbeiterInnen und Führungskräfte, eine stabile Verankerung von Veränderungsprozessen in Ihrem Unternehmen. <a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2011/09/myPEX-Produktbeschreibung-kurz.pdf">myPEX Produktbeschreibung</a></p>
<p>Ich wende mich hier an Unternehmen, Kunden, Partner, Studierende und Interessierte, die sich mit nachhaltiger Steigerung von Kundenorientierung, Marktpotenzialen, Produktivität, Qualität und Ertragskraft beschäftigen.</p>
<p>Ebenso bin ich an der ständigen Weiterentwicklung meiner Fähigkeiten und meines Wissens in Projekten, Vorträgen und anhand von Diskussionen interessiert.</p>
<p>Darüberhinaus steht dieser Blog allen Kunden zur Darstellung ihrer Erfahrungen und Erfolge ebenso wie meinen vielen Netzwerkpartnern zur Präsentation ihrer Leistungen und meinen Studierenden als Anlaufstelle für ihre Fragen und Anregungen zur Verfügung.</p>
<p>Ihr Günter Unterleitner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
