<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Günter Unterleitner &#187; Veränderungsprozesse</title>
	<atom:link href="http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;tag=veranderungsprozesse" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mypex.at</link>
	<description>Der Weg zur mitarbeitergetragenen Prozessoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Aug 2012 16:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>myPEX hat Zuwachs bekommen!!</title>
		<link>http://www.mypex.at/?p=274</link>
		<comments>http://www.mypex.at/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung Unterleitner]]></category>
		<category><![CDATA[kundenzentrierte Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypex.at/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Zu den bisherigen drei Stufen in der Entwicklung des betrieblichen Prozessmanagement sin nun noch zwei dazugekommen: die Automatisierung von Prozessen und der Kundenfokus in Prozessen. Nach einigen interessanten Beiträgen zur Anwendung von myPEX in mehreren Unternehmenstöchtern ist in letzter Zeit &#8230; <a href="http://www.mypex.at/?p=274">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den bisherigen drei Stufen in der Entwicklung des betrieblichen Prozessmanagement sin nun noch zwei dazugekommen: die <strong>Automatisierung von Prozessen</strong> und <strong>der Kundenfokus in Prozessen</strong>.</p>
<p>Nach einigen interessanten Beiträgen zur <a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2012/04/Organisationsleitertreffen-2012-Ergebnis-englisch4.pdf">Anwendung von myPEX in mehreren Unternehmenstöchtern</a> ist in letzter Zeit öfters ein Thema aufgekommen:</p>
<p>&#8220;Wir haben uns prozess-technisch wirklich sehr gut aufgestellt, aber &#8211; bei aller Abstinenz von Investitionen und IT-Wünschen &#8211; jetzt stören die Medienbrüche und work-arounds wirklich!&#8221;</p>
<p>Da ist mir ein kleines und wieselflinkes Tool aus der Logistikbranche aufgefallen, das in pure-JAVA auf allen Plattformen lauffähig und schnell einsetzbar, einfach zu parametrisieren und noch dazu kostengünstig ist (ja, das gibt´s wirklich!): Die <strong>Dynamic-Logic-Engine</strong> der vorarlberger Firma <strong>Vision-Flow</strong>. In kurzer Zeit können da einfache Anwendungen (<a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2012/05/Work-Flow-Engine-Beispiel.pdf">Work-Flow-Engine Beispiel</a>) viel bewirken.</p>
<p>Weiters wurde ich über eine Kollegin der Gesellschaft für Prozessmanagement auf die hervorragenden Ergebnisse eines Telekom-Anbieters in der Kundenorientierung von Produkten und Leistungen aufmerksam. Alle Anwendungserfahrungen daraus sind nun in der fünften Stufe der <strong><em></em></strong><a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2012/05/myPEX-Prozessmanagement-Entwicklungsstufen.pdf">myPEX Skala der Prozessmanagement -Entwicklungsstufen</a> erhältlich und in einem ersten Praxistest im Einsatz!</p>
<p>Für Anregungen und Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisationsleiter-Treffen Gars am Kamp im Februar 2012</title>
		<link>http://www.mypex.at/?p=253</link>
		<comments>http://www.mypex.at/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung Unterleitner]]></category>
		<category><![CDATA[Backoffice-Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypex.at/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Nach einigen Impulsreferaten zu neuen Ansätzen in der Prozessarbeit, zur Steuerung von Produktionsbereichen, zu Sourcingmodellen, zu neuen IT-Lösungen und -Anbietern konzentrierten sich die Workshops auf zwei Fragestellungen von Teilnehmern: A) &#8220;Wie schaffen wir es vom Prozess-Zeichnen zum Prozess-Kneten zu kommen &#8230; <a href="http://www.mypex.at/?p=253">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einigen Impulsreferaten zu neuen Ansätzen in der Prozessarbeit, zur Steuerung von Produktionsbereichen, zu Sourcingmodellen, zu neuen IT-Lösungen und -Anbietern konzentrierten sich die Workshops auf zwei Fragestellungen von Teilnehmern:</p>
<p>A) &#8220;Wie schaffen wir es vom Prozess-Zeichnen zum Prozess-Kneten zu kommen ?&#8221;</p>
<p>B) &#8220;Wie kann man in einer internationalen Operationsverantwortung über mehrere Länder hinweg organisatorische Standards manifestieren?&#8221;</p>
<p>Pragmatische und aufregende Ergebnisse hier nachzulesen:</p>
<p><a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2012/04/Organisationsleitertreffen-2012-Ergebnis-englisch4.pdf">Organisationsleitertreffen 2012 &#8211; Ergebnis englisch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myPEX© und Beratung Unterleitner</title>
		<link>http://www.mypex.at/?p=52</link>
		<comments>http://www.mypex.at/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Unterleitner]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Management]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypex.at/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Mein umfassendes Wissen und meine Erfahrungen zu den Themen Strategie, Organisation, Prozess und Produktivität, Steuerung, IT- und Projektmanagement aus 25 Berufsjahren in Banken, Industrie und Klein- und Mittelbetrieben, stelle ich Ihnen als Diskussionspartner, Vortragender und Unternehmensberater gerne zur Verfügung. Meine &#8230; <a href="http://www.mypex.at/?p=52">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein umfassendes Wissen und meine Erfahrungen zu den Themen Strategie, Organisation, Prozess und Produktivität, Steuerung, IT- und Projektmanagement aus 25 Berufsjahren in Banken, Industrie und Klein- und Mittelbetrieben, stelle ich Ihnen als Diskussionspartner, Vortragender und Unternehmensberater gerne zur Verfügung.</p>
<p>Meine Stärke liegt in der <a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2011/09/gesamtheitliche-Bearbeitung-Ihrer-Unternehmenssituation1.pdf">gesamtheitlichen Bearbeitung Ihrer Unternehmenssituation</a>, ausgehend von der schnellen Erfassung Ihres Geschäftsmodells und seiner strategischen Potenziale über neue Struktur- und Steuerungsmodelle bis hin zu Prozess- und Kosten-verbesserungen.<br />
Meine weitreichende Führungserfahrung ermöglicht einerseits die Formulierung klarer Veränderungsziele sowie machbarer Umsetzungsschritte und andererseits, über die intensive Einbeziehung Ihrer MitarbeiterInnen und Führungskräfte, eine stabile Verankerung von Veränderungsprozessen in Ihrem Unternehmen. <a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2011/09/myPEX-Produktbeschreibung-kurz.pdf">myPEX Produktbeschreibung</a></p>
<p>Ich wende mich hier an Unternehmen, Kunden, Partner, Studierende und Interessierte, die sich mit nachhaltiger Steigerung von Kundenorientierung, Marktpotenzialen, Produktivität, Qualität und Ertragskraft beschäftigen.</p>
<p>Ebenso bin ich an der ständigen Weiterentwicklung meiner Fähigkeiten und meines Wissens in Projekten, Vorträgen und anhand von Diskussionen interessiert.</p>
<p>Darüberhinaus steht dieser Blog allen Kunden zur Darstellung ihrer Erfahrungen und Erfolge ebenso wie meinen vielen Netzwerkpartnern zur Präsentation ihrer Leistungen und meinen Studierenden als Anlaufstelle für ihre Fragen und Anregungen zur Verfügung.</p>
<p>Ihr Günter Unterleitner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
