<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Günter Unterleitner &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.mypex.at/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mypex.at</link>
	<description>Der Weg zur mitarbeitergetragenen Prozessoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Aug 2012 16:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>myPEX goes BPO! Risikomanagement für Hedgefond-Manager</title>
		<link>http://www.mypex.at/?p=287</link>
		<comments>http://www.mypex.at/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 10:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypex.at/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Ab 22.7.2013 wird AIFM-RL (Alternative InvestmentFond Manager-Richtlinie) 2011/61/EU in Verbindung mit den noch zu erwartenden Durchführungsrechtsakten der EU-Kommission in der EU Anwendung finden. AIFMG (Gesetz) und EU-Pass (AIFM-Certificate) für Verwalter von nicht OGAW bzw. nicht UCITS zertifizierten Fonds eröffnen zwar &#8230; <a href="http://www.mypex.at/?p=287">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">Ab 22.7.2013 wird<strong> AIFM-RL</strong> (Alternative InvestmentFond Manager-Richtlinie) 2011/61/EU in Verbindung mit den noch zu erwartenden Durchführungsrechtsakten der EU-Kommission in der EU Anwendung finden. </span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>AIFMG</strong> (Gesetz) und <strong>EU-Pass</strong> (AIFM-Certificate) für Verwalter von nicht OGAW bzw. nicht UCITS zertifizierten Fonds eröffnen zwar <strong>mehr Chancen</strong> durch erweitertes Marktgebiet aber auch <strong>mehr Wettbewerb</strong> durch höhere Transparenz und einfacheren länderübergreifenden Vertrieb.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Demgegenüber stehen <strong>höhere Ansprüchen an Organisation, Wohlverhalten und technische Abbildung</strong> sowie gesteigerte Offenlegungs- und Reportingpflichten gegenüber den Anlegern / der Aufsicht und desweiteren erweiterte Bestands- und Regress-Risiken durch gestärkten Schutz der Anteilinhaber/Anleger sowie letztlich auch stärkerer und direkter Durchgriff der Aufsicht.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Unterhalb gesetzlicher Schwellenwerte (verwaltetes Vermögen max. € 100 Mio. inkl. gehebelter Produkte bzw. € 500 Mio. ohne gehebelte Produkte) besteht die Wahlfreiheit, als „kleiner AIFM“ tätig zu sein. Aber trotz  gemäßigteren Organisationsanforderungen, einer liberaleren Produktregulierung und erweiterter Rechtsformauswahl bzw. Strukturierungsmöglichkeiten stehen <strong>kleinere Anbieter vor großen</strong> <strong>Herausforderungen</strong> organisatorischer und (ohne Möglichkeit des EU-Passes) vertriebstechnischer Art. </span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000080;">Für viele kleiner Marktteilnehmer wird daher die Frage der ausreichenden Abbildung der neuen Risikomanagementfunktion und der <strong>stabile Betrieb eines Risikomanagementsystems zur Überlebensfrage</strong>. Um aber eine Marktkonzentration auf wenige große Player zu vermeiden, ist in den neuen Richtlinien auch die Auslagerbarkeit dieser Funktion (nicht der Verantwortung dafür! &#8211; diese muß bei der jeweiligen Geschäftsführung bleiben) dezidiert verankert.</span><br />
</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Deshalb haben wir die <strong>Initiative AIFM-Risk</strong> gestartet. Darin bündeln wir unsere umfassende Kompetenz zu Risikomanagement in Banken, Prozeßdesign und -steuerung,  Outsourcing, Projektmanagement sowie Softwareentwicklung. </span></p>
<p><span style="color: #000080;">Münden soll all dies in der <strong>Gründung einer eigenen Gesellschaft</strong>, die kleineren aber auch etablierten Hedgefondmanagern ein <strong>unabhängiges, FMA-zertifiziertes und individuell ausgerichtetes Risikomanagement</strong> bietet.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Für die Kunden dieser AIFM-Risk Gesellschaft ergeben sich<strong> zahlreiche Vorteile</strong>.<br />
Die Konzentration auf die Kernkompetenzen und die Möglichkeit mittels EU-Pass europaweit Märkte anzusprechen steigert die<strong> Geschäftspotenziale</strong> markant.<br />
Zeitnahe Geschäfts- und Risikoinformationen basierend auf der jeweiligen Anlagestrategie führen zu <strong>ausgewogenem Wachstum</strong> unter Ertrags- aber auch Risikoaspekten.<br />
Darüberhinaus bewirkt der Nachweis der Auslagerung an einen zertifizierten Outsourcer die <strong>Reduktion operationeller Risiken sowie der Kapital-/Haftungsunterlegung</strong>.<br />
Nicht zuletzt bewirkt diese Partnerschaft eine klare <strong>Trennung der Markt- und Marktfolgefunktion</strong> sowie<br />
eine zeitnahe, kompetente und <strong>zuverlässige Handhabung des Risikomanagementsystems</strong> und zugehöriger (Neu-)Regelungen.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man verhindert, daß optimale Prozesse in suboptimalen Strukturen oder abreifenden Geschäftsfeldern realisiert werden.</title>
		<link>http://www.mypex.at/?p=246</link>
		<comments>http://www.mypex.at/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Unterleitner]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessdesign]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypex.at/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Die Verknüpfung von Strategie/Business-Analyse und Prozessmanagement kann ich aus der Erfahrung zahlreicher Anwendungen absolut empfehlen. Entgegen dem landläufigen Business-Analyse-Konzept mit Erstellung eines Business-Plans (Beibehalten des Status quo) hat sich in meiner Praxis ein gesamtheitlicher Ansatz beginnend mit einer Geschäftsmodell-Analyse, in &#8230; <a href="http://www.mypex.at/?p=246">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verknüpfung von Strategie/Business-Analyse und Prozessmanagement kann ich aus der Erfahrung zahlreicher Anwendungen absolut empfehlen.</p>
<p>Entgegen dem landläufigen Business-Analyse-Konzept mit Erstellung eines Business-Plans (Beibehalten des Status quo) hat sich in meiner Praxis ein gesamtheitlicher Ansatz beginnend mit einer Geschäftsmodell-Analyse, in Anwendung auf einen bestimmten Markt als Geschäftssystem-Analyse, bewährt.</p>
<p>Durch den kreativen Aspekt der Evaluierung der Strategie in einem bestimmten Kontext (Geschäftssystem) wird verhindert, daß optimale Prozesse in suboptimalen Geschäftsfeldern in unzureichenden Strukturen realisiert werden.</p>
<p>Die Befassung mit dem Geschäftssystem sensibilisiert darüberhinaus die Prozessmanager hinsichtlich der Aspekte: relevanter Markt und Mitbewerber (Wertefelder), Kundennutzenorientierung, Leistungsaspekte (Prozessmesspunkte, SLA´s) und Finanzen (Prozess-Kosten, Preismodelle).</p>
<p>Natürlich stellen sich so manchmal Grundsatzfragen (warum machen wir das so und dort?) zu Anfang des Projektes obwohl alle schon darauf brennen, die ersten Prozess zu tunen. Das ist in der operativen Hektik und schnellen Ergebnisdarstellung manchmal nicht angenehm (vor allem für die Geschäftsleitung) führt aber letztlich zu deutlich besseren und auch messbaren Ergebnissen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinden müssen sparen statt fusionieren (Ernst Schöpf, Tiroler Gemeindeverbandspräsident)</title>
		<link>http://www.mypex.at/?p=141</link>
		<comments>http://www.mypex.at/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Unterleitner]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffungsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeindeverband]]></category>
		<category><![CDATA[Sparmassnahmen Gemeinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypex.at/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Standard 5.10.110001]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2011/10/Standard-5.10.110001.pdf">Standard 5.10.110001</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wir haben uns wahrscheinlich erstmalig jeden Prozess in dem Unternehmen angeschaut&#8221; (Andreas Brandstatter, Uniqa-General)</title>
		<link>http://www.mypex.at/?p=112</link>
		<comments>http://www.mypex.at/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Unterleitner]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypex.at/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Standard 22.9.11]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2011/09/Standard-22.9.11.pdf">Standard 22.9.11</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myPEX© und Beratung Unterleitner</title>
		<link>http://www.mypex.at/?p=52</link>
		<comments>http://www.mypex.at/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Unterleitner]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Management]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypex.at/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Mein umfassendes Wissen und meine Erfahrungen zu den Themen Strategie, Organisation, Prozess und Produktivität, Steuerung, IT- und Projektmanagement aus 25 Berufsjahren in Banken, Industrie und Klein- und Mittelbetrieben, stelle ich Ihnen als Diskussionspartner, Vortragender und Unternehmensberater gerne zur Verfügung. Meine &#8230; <a href="http://www.mypex.at/?p=52">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein umfassendes Wissen und meine Erfahrungen zu den Themen Strategie, Organisation, Prozess und Produktivität, Steuerung, IT- und Projektmanagement aus 25 Berufsjahren in Banken, Industrie und Klein- und Mittelbetrieben, stelle ich Ihnen als Diskussionspartner, Vortragender und Unternehmensberater gerne zur Verfügung.</p>
<p>Meine Stärke liegt in der <a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2011/09/gesamtheitliche-Bearbeitung-Ihrer-Unternehmenssituation1.pdf">gesamtheitlichen Bearbeitung Ihrer Unternehmenssituation</a>, ausgehend von der schnellen Erfassung Ihres Geschäftsmodells und seiner strategischen Potenziale über neue Struktur- und Steuerungsmodelle bis hin zu Prozess- und Kosten-verbesserungen.<br />
Meine weitreichende Führungserfahrung ermöglicht einerseits die Formulierung klarer Veränderungsziele sowie machbarer Umsetzungsschritte und andererseits, über die intensive Einbeziehung Ihrer MitarbeiterInnen und Führungskräfte, eine stabile Verankerung von Veränderungsprozessen in Ihrem Unternehmen. <a href="http://www.mypex.at/wp-content/uploads/2011/09/myPEX-Produktbeschreibung-kurz.pdf">myPEX Produktbeschreibung</a></p>
<p>Ich wende mich hier an Unternehmen, Kunden, Partner, Studierende und Interessierte, die sich mit nachhaltiger Steigerung von Kundenorientierung, Marktpotenzialen, Produktivität, Qualität und Ertragskraft beschäftigen.</p>
<p>Ebenso bin ich an der ständigen Weiterentwicklung meiner Fähigkeiten und meines Wissens in Projekten, Vorträgen und anhand von Diskussionen interessiert.</p>
<p>Darüberhinaus steht dieser Blog allen Kunden zur Darstellung ihrer Erfahrungen und Erfolge ebenso wie meinen vielen Netzwerkpartnern zur Präsentation ihrer Leistungen und meinen Studierenden als Anlaufstelle für ihre Fragen und Anregungen zur Verfügung.</p>
<p>Ihr Günter Unterleitner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mypex.at/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
